□主食用米精米設備 | 月間精米能力:17,000俵(玄米60キロ換算) |
---|---|
トーヨーコントロール精米機 | 3基(うち1基もち米専用) |
□酒米用米精米設備 | 月間精米能力:20,000俵(玄米60キロ換算) |
---|---|
新中野全自動精米機 NF-26FA | 3基 |
サタケ ニューオートマスター DBー25E | 2基 |
サタケNDB-15A改良機 | 1基 |
中野富士号精米機 | 10基 |
□特定米穀精米設備 | 月間精米能力:1,200トン(玄米) |
---|---|
エバートンバーディジェットVJ40C | 3基 |
米山精米機 | 5基 |
□色彩選別機・異物選別機 | |
---|---|
安西製作所 アルソマック | 5基 |
安西製作所 アルソマック スーパーカラーソーター コンビタイプ | 1基 |
安西製作所 ハイパーソーター HCT550 | 2基 |
サタケ マルチソーター GS1600AM | 1基 |
トーヨーカラー撰穀機 | 2基 |
精研工業社 クリーンセパレーター CS-6BMG-4SU2 | 1基 |
金属除去装置 |
□付帯設備 | |
---|---|
自動計量装置 | 6基 |
ウエストラップ撰穀機 | 1基 |
トラックスケール 40トン | 1基 |
ライスグレーダー | 1基 |
□本社工場・倉庫 | |
---|---|
工場 2,500平方メートル | |
倉庫 4棟(約2,000平方メートル うち低温倉庫約660平方メートル) |